Basistilskudd fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), KS og Regionale helseforetak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF) (Statsavtalen).
Fra 1. juli 2025 økes gjennomsnittlig basistilskudd til ca. 993 kroner per listeinnbygger. Basistilskuddet vil da utgjøre ca. 35 prosent av fastlegenes inntjening.
Før 1. juli 2025 utgjorde basistilskuddet ca. 32 prosent av fastlegenes samlede inntjening.
Indikatorer for pasienttilpasset basistilskudd
Pasienttilpasset basistilskudd skal reflektere det antatte behovet for fastlegetjenester for grupper av listeinnbyggere. En liste med mange personer som har stort behov for oppfølging, vil dermed gi større basistilskudd.
Pasienttilpasset basistilskudd tar utgangspunkt i et utvalg indikatorer som skal forutse det antatte behovet for fastlegetjenester for innbyggerne på fastlegenes liste. Disse indikatorene er
- kjønn
- alder
- bruk av fastlegetjenester
- sentralitet
- sosioøkonomi
Til sammen er indikatorene ment å reflektere et bilde av behovet for fastlegetjenester på en fastleges liste.
Kjønn og alder
Indikatorene «kjønn» og «alder» er valgt fordi statistikk viser at disse indikatorene har betydning for pasientenes helse og bruk av helsetjenester. I beregningen er det lagt til grunn seks ulike alderskategorier i tillegg til kjønn.
Kvinnelige listeinnbyggere gir et høyere basistilskudd fordi de statistisk sett har et høyere bruk av helsetjenester enn menn. Denne forskjellen er størst i fertil alder, noe vektingen tar høyde for. Eldre listeinnbyggere har generelt større bruk av helsetjenester, noe som også gir et høyere basistilskudd.
Inndelingen i kjønns- og alderskategoriene speiler variasjonene i bruk av fastlegetjenesten og er to av indikatorene som veier tyngst. Aldersgruppene som blir brukt i vektingen, er 0–15 år, 16–19 år, 20–44 år, 45–66 år, 67–79 år, 80 år+.
Bruk av fastlegetjenester
Indikatoren «bruk av fastlegetjenester» blir i hovedsak målt ved utløste egenandeler som forteller noe om den enkelte listeinnbyggers faktiske behov for fastlegetjenester. Analyser viser at data om den enkelte innbyggers historiske bruk av fastlegetjenester er et uttrykk for helsetilstanden og fremtidig behov for fastlegetjenester.
I beregningen av denne indikatoren tas det i hovedsak utgangspunkt i utløste egenandeler i 12 måneder (to måneder forskjøvet). På bakgrunn av dette fordeles listeinnbyggerne innenfor hver kjønns- og aldersgruppe i kategoriene
- lav (0-50 prosent)
- middels (50-80 prosent)
- høy (80-90 prosent)
- høy pluss (90-100 prosent)
Hvilke takster er med, og hvilke takster er utelatt?
Alle takster hos fastlege som utløser egenandel er med, uavhengig av om pasienten selv betaler egenandelen eller ikke. I tillegg er 2cd med, og tilsvarende takster innenfor primærhelseteam; S2c, 074e og 088e. Takstene som er forbeholdt spesialister i allmennmedisin (2dd osv.) er utelatt.
Hvordan er takstene vektet?
Hele honoraret for takstene teller med. Det vil si at takster med høyt honorar vektes mer enn takster med lavt honorar.
Betyr antallet av kontakter noe?
Nei, kun taksthonoraret teller.
Er det kun takster den aktuelle legen har utløst?
Nei, takstene teller for innbyggeren, uavhengig om de er utløst av fastlegen selv, vikar, kollegaer osv. Legevakt teller ikke med.
Siden 1f ikke har egenandel, betyr det at denne ikke teller med?
Det stemmer.
Teller e-konsultasjon om kvelden mer enn e-konsultasjon på dagtid?
Ja, siden honoraret på kveldstid er høyere, teller også denne mer.
Sosioøkonomi (utdanningsnivå)
Indikatoren «sosioøkonomi» er valgt fordi statistikk viser at innbyggere med høy utdanning og god økonomi har færre helseproblemer og lever lengre. Indikatoren knyttes til utdanningsnivå i den enkelte kommune eller bydel.
Listeinnbyggere bosatt i kommuner og bydeler der 28 prosent eller mer av befolkningen på 16 år og over, har grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå, utløser et tillegg som vil gi et høyere basistilskudd. Dette gjelder også de som ikke har fullført grunnskole eller der vi ikke har informasjon om utdanningsnivå.
09434: Utdanningsnivå, etter bydel og kjønn (B) 2010 - 2024. Statistikkbanken (ssb.no)
09429: Utdanningsnivå, etter kommune og kjønn (K) 1970 - 2024. Statistikkbanken (ssb.no)
Oversikten under viser om kommunen er i kategori "lav" eller "høy" sosioøkonomi. Det er innbyggere bosatt i kommuner som står som "lav" som utløser tillegg for indikatoren "sosioøkonomi". Først viser vi en tabell for Oslo og bydeler, nedenfor finner du tabell som viser oversikt for kommunene ellers. Vi legger til grunn utdanningsnivået i 2021.
Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.
Bydelsnummer | Bydel | Sosioøkonomi |
030101 | Gamle Oslo | Høy |
030102 | Grünerløkka | Høy |
030103 | Sagene | Høy |
030104 | St. Hanshaugen | Høy |
030105 | Frogner | Høy |
030106 | Ullern | Høy |
030107 | Vestre Aker | Høy |
030108 | Nordre Aker | Høy |
030109 | Bjerke | Høy |
030110 | Grorud | Lav |
030111 | Stovner | Lav |
030112 | Alna | Lav |
030113 | Østensjø | Høy |
030114 | Nordstrand | Høy |
030115 | Søndre Nordstrand | Lav |
Fylke | Kommune | Kommunenummer | Sosioøkonomi |
Oslo | Oslo | 0301 | Se neste fane |
Rogaland | Eigersund | 1101 | Høy |
Rogaland | Stavanger | 1103 | Høy |
Rogaland | Haugesund | 1106 | Høy |
Rogaland | Sandnes | 1108 | Høy |
Rogaland | Sokndal | 1111 | Høy |
Rogaland | Lund | 1112 | Lav |
Rogaland | Bjerkreim | 1114 | Høy |
Rogaland | Hå | 1119 | Lav |
Rogaland | Klepp | 1120 | Høy |
Rogaland | Time | 1121 | Høy |
Rogaland | Gjesdal | 1122 | Høy |
Rogaland | Sola | 1124 | Høy |
Rogaland | Randaberg | 1127 | Høy |
Rogaland | Strand | 1130 | Høy |
Rogaland | Hjelmeland | 1133 | Høy |
Rogaland | Suldal | 1134 | Høy |
Rogaland | Sauda | 1135 | Høy |
Rogaland | Kvitsøy | 1144 | Lav |
Rogaland | Bokn | 1145 | Høy |
Rogaland | Tysvær | 1146 | Høy |
Rogaland | Karmøy | 1149 | Høy |
Rogaland | Utsira | 1151 | Høy |
Rogaland | Vindafjord | 1160 | Høy |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 1505 | Høy |
Møre og Romsdal | Molde | 1506 | Høy |
Møre og Romsdal | Ålesund | 1508 | Høy |
Møre og Romsdal | Vanylven | 1511 | Høy |
Møre og Romsdal | Sande | 1514 | Lav |
Møre og Romsdal | Herøy | 1515 | Lav |
Møre og Romsdal | Ulstein | 1516 | Høy |
Møre og Romsdal | Hareid | 1517 | Høy |
Møre og Romsdal | Ørsta | 1520 | Høy |
Møre og Romsdal | Stranda | 1525 | Høy |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 1528 | Lav |
Møre og Romsdal | Sula | 1531 | Høy |
Møre og Romsdal | Giske | 1532 | Høy |
Møre og Romsdal | Vestnes | 1535 | Lav |
Møre og Romsdal | Rauma | 1539 | Høy |
Møre og Romsdal | Aukra | 1547 | Høy |
Møre og Romsdal | Averøy | 1554 | Lav |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 1557 | Høy |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 1560 | Høy |
Møre og Romsdal | Sunndal | 1563 | Høy |
Møre og Romsdal | Surnadal | 1566 | Høy |
Møre og Romsdal | Smøla | 1573 | Lav |
Møre og Romsdal | Aure | 1576 | Høy |
Møre og Romsdal | Volda | 1577 | Høy |
Møre og Romsdal | Fjord | 1578 | Høy |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 1579 | Lav |
Møre og Romsdal | Haram | 1580 | Høy |
Nordland | Bodø | 1804 | Høy |
Nordland | Narvik | 1806 | Høy |
Nordland | Bindal | 1811 | Lav |
Nordland | Sømna | 1812 | Lav |
Nordland | Brønnøy | 1813 | Lav |
Nordland | Vega | 1815 | Lav |
Nordland | Vevelstad | 1816 | Lav |
Nordland | Herøy | 1818 | Lav |
Nordland | Alstahaug | 1820 | Høy |
Nordland | Leirfjord | 1822 | Lav |
Nordland | Vefsn | 1824 | Lav |
Nordland | Grane | 1825 | Lav |
Nordland | Hattfjelldal | 1826 | Lav |
Nordland | Dønna | 1827 | Lav |
Nordland | Nesna | 1828 | Lav |
Nordland | Hemnes | 1832 | Lav |
Nordland | Rana | 1833 | Lav |
Nordland | Lurøy | 1834 | Lav |
Nordland | Træna | 1835 | Lav |
Nordland | Rødøy | 1836 | Lav |
Nordland | Meløy | 1837 | Lav |
Nordland | Gildeskål | 1838 | Lav |
Nordland | Beiarn | 1839 | Lav |
Nordland | Saltdal | 1840 | Lav |
Nordland | Fauske | 1841 | Lav |
Nordland | Sørfold | 1845 | Lav |
Nordland | Steigen | 1848 | Lav |
Nordland | Lødingen | 1851 | Lav |
Nordland | Evenes | 1853 | Lav |
Nordland | Røst | 1856 | Lav |
Nordland | Værøy | 1857 | Lav |
Nordland | Flakstad | 1859 | Lav |
Nordland | Vestvågøy | 1860 | Lav |
Nordland | Vågan | 1865 | Lav |
Nordland | Hadsel | 1866 | Lav |
Nordland | Bø | 1867 | Lav |
Nordland | Øksnes | 1868 | Lav |
Nordland | Sortland | 1870 | Lav |
Nordland | Andøy | 1871 | Lav |
Nordland | Moskenes | 1874 | Lav |
Nordland | Hamarøy | 1875 | Lav |
Østfold | Halden | 3101 | Lav |
Østfold | Moss | 3103 | Lav |
Østfold | Sarpsborg | 3105 | Lav |
Østfold | Fredrikstad | 3107 | Lav |
Østfold | Hvaler | 3110 | Høy |
Østfold | Råde | 3112 | Høy |
Østfold | Våler | 3114 | Høy |
Østfold | Skiptvet | 3116 | Lav |
Østfold | Indre Østfold | 3118 | Lav |
Østfold | Rakkestad | 3120 | Lav |
Østfold | Marker | 3122 | Lav |
Østfold | Aremark | 3124 | Lav |
Akershus | Bærum | 3201 | Høy |
Akershus | Asker | 3203 | Høy |
Akershus | Lillestrøm | 3205 | Høy |
Akershus | Nordre Follo | 3207 | Høy |
Akershus | Ullensaker | 3209 | Lav |
Akershus | Nesodden | 3212 | Høy |
Akershus | Frogn | 3214 | Høy |
Akershus | Vestby | 3216 | Høy |
Akershus | Ås | 3218 | Høy |
Akershus | Enebakk | 3220 | Lav |
Akershus | Lørenskog | 3222 | Høy |
Akershus | Rælingen | 3224 | Høy |
Akershus | Aurskog-Høland | 3226 | Lav |
Akershus | Nes | 3228 | Lav |
Akershus | Gjerdrum | 3230 | Høy |
Akershus | Nittedal | 3232 | Høy |
Akershus | Lunner | 3234 | Lav |
Akershus | Jevnaker | 3236 | Lav |
Akershus | Nannestad | 3238 | Lav |
Akershus | Eidsvoll | 3240 | Lav |
Akershus | Hurdal | 3242 | Lav |
Buskerud | Drammen | 3301 | Lav |
Buskerud | Kongsberg | 3303 | Høy |
Buskerud | Ringerike | 3305 | Lav |
Buskerud | Hole | 3310 | Høy |
Buskerud | Lier | 3312 | Høy |
Buskerud | Øvre Eiker | 3314 | Lav |
Buskerud | Modum | 3316 | Lav |
Buskerud | Krødsherad | 3318 | Lav |
Buskerud | Flå | 3320 | Lav |
Buskerud | Nesbyen | 3322 | Lav |
Buskerud | Gol | 3324 | Lav |
Buskerud | Hemsedal | 3326 | Høy |
Buskerud | Ål | 3328 | Høy |
Buskerud | Hol | 3330 | Høy |
Buskerud | Sigdal | 3332 | Lav |
Buskerud | Flesberg | 3334 | Høy |
Buskerud | Rollag | 3336 | Høy |
Buskerud | Nore Og Uvdal | 3338 | Lav |
Innlandet | Kongsvinger | 3401 | Lav |
Innlandet | Hamar | 3403 | Høy |
Innlandet | Lillehammer | 3405 | Høy |
Innlandet | Gjøvik | 3407 | Høy |
Innlandet | Ringsaker | 3411 | Lav |
Innlandet | Løten | 3412 | Lav |
Innlandet | Stange | 3413 | Lav |
Innlandet | Nord-Odal | 3414 | Lav |
Innlandet | Sør-Odal | 3415 | Lav |
Innlandet | Eidskog | 3416 | Lav |
Innlandet | Grue | 3417 | Lav |
Innlandet | Åsnes | 3418 | Lav |
Innlandet | Våler | 3419 | Lav |
Innlandet | Elverum | 3420 | Lav |
Innlandet | Trysil | 3421 | Lav |
Innlandet | Åmot | 3422 | Lav |
Innlandet | Stor-Elvdal | 3423 | Lav |
Innlandet | Rendalen | 3424 | Lav |
Innlandet | Engerdal | 3425 | Lav |
Innlandet | Tolga | 3426 | Høy |
Innlandet | Tynset | 3427 | Høy |
Innlandet | Alvdal | 3428 | Høy |
Innlandet | Folldal | 3429 | Høy |
Innlandet | Os | 3430 | Høy |
Innlandet | Dovre | 3431 | Høy |
Innlandet | Lesja | 3432 | Høy |
Innlandet | Skjåk | 3433 | Høy |
Innlandet | Lom | 3434 | Høy |
Innlandet | Vågå | 3435 | Lav |
Innlandet | Nord-Fron | 3436 | Lav |
Innlandet | Sel | 3437 | Lav |
Innlandet | Sør-Fron | 3438 | Høy |
Innlandet | Ringebu | 3439 | Lav |
Innlandet | Øyer | 3440 | Høy |
Innlandet | Gausdal | 3441 | Høy |
Innlandet | Østre Toten | 3442 | Lav |
Innlandet | Vestre Toten | 3443 | Lav |
Innlandet | Gran | 3446 | Lav |
Innlandet | Søndre Land | 3447 | Lav |
Innlandet | Nordre Land | 3448 | Lav |
Innlandet | Sør-Aurdal | 3449 | Lav |
Innlandet | Etnedal | 3450 | Lav |
Innlandet | Nord-Aurdal | 3451 | Høy |
Innlandet | Vestre Slidre | 3452 | Høy |
Innlandet | Øystre Slidre | 3453 | Høy |
Innlandet | Vang | 3454 | Høy |
Vestfold | Horten | 3901 | Høy |
Vestfold | Holmestrand | 3903 | Høy |
Vestfold | Tønsberg | 3905 | Høy |
Vestfold | Sandefjord | 3907 | Høy |
Vestfold | Larvik | 3909 | Høy |
Vestfold | Færder | 3911 | Høy |
Telemark | Porsgrunn | 4001 | Høy |
Telemark | Skien | 4003 | Høy |
Telemark | Notodden | 4005 | Lav |
Telemark | Siljan | 4010 | Høy |
Telemark | Bamble | 4012 | Lav |
Telemark | Kragerø | 4014 | Høy |
Telemark | Drangedal | 4016 | Lav |
Telemark | Nome | 4018 | Høy |
Telemark | Midt-Telemark | 4020 | Høy |
Telemark | Seljord | 4022 | Høy |
Telemark | Hjartdal | 4024 | Høy |
Telemark | Tinn | 4026 | Høy |
Telemark | Kviteseid | 4028 | Høy |
Telemark | Nissedal | 4030 | Lav |
Telemark | Fyresdal | 4032 | Høy |
Telemark | Tokke | 4034 | Høy |
Telemark | Vinje | 4036 | Høy |
Agder | Risør | 4201 | Høy |
Agder | Grimstad | 4202 | Høy |
Agder | Arendal | 4203 | Høy |
Agder | Kristiansand | 4204 | Høy |
Agder | Lindesnes | 4205 | Høy |
Agder | Farsund | 4206 | Høy |
Agder | Flekkefjord | 4207 | Høy |
Agder | Gjerstad | 4211 | Lav |
Agder | Vegårshei | 4212 | Høy |
Agder | Tvedestrand | 4213 | Høy |
Agder | Froland | 4214 | Lav |
Agder | Lillesand | 4215 | Høy |
Agder | Birkenes | 4216 | Høy |
Agder | Åmli | 4217 | Lav |
Agder | Iveland | 4218 | Lav |
Agder | Evje Og Hornnes | 4219 | Lav |
Agder | Bygland | 4220 | Høy |
Agder | Valle | 4221 | Høy |
Agder | Bykle | 4222 | Høy |
Agder | Vennesla | 4223 | Lav |
Agder | Åseral | 4224 | Høy |
Agder | Lyngdal | 4225 | Høy |
Agder | Hægebostad | 4226 | Høy |
Agder | Kvinesdal | 4227 | Lav |
Agder | Sirdal | 4228 | Høy |
Vestland | Bergen | 4601 | Høy |
Vestland | Kinn | 4602 | Høy |
Vestland | Etne | 4611 | Høy |
Vestland | Sveio | 4612 | Høy |
Vestland | Bømlo | 4613 | Høy |
Vestland | Stord | 4614 | Høy |
Vestland | Fitjar | 4615 | Høy |
Vestland | Tysnes | 4616 | Høy |
Vestland | Kvinnherad | 4617 | Høy |
Vestland | Ullensvang | 4618 | Høy |
Vestland | Eidfjord | 4619 | Høy |
Vestland | Ulvik | 4620 | Høy |
Vestland | Voss herad | 4621 | Høy |
Vestland | Kvam | 4622 | Høy |
Vestland | Samnanger | 4623 | Høy |
Vestland | Bjørnafjorden | 4624 | Høy |
Vestland | Austevoll | 4625 | Høy |
Vestland | Øygarden | 4626 | Høy |
Vestland | Askøy | 4627 | Høy |
Vestland | Vaksdal | 4628 | Lav |
Vestland | Modalen | 4629 | Høy |
Vestland | Osterøy | 4630 | Lav |
Vestland | Alver | 4631 | Høy |
Vestland | Austrheim | 4632 | Høy |
Vestland | Fedje | 4633 | Lav |
Vestland | Masfjorden | 4634 | Høy |
Vestland | Gulen | 4635 | Høy |
Vestland | Solund | 4636 | Høy |
Vestland | Hyllestad | 4637 | Høy |
Vestland | Høyanger | 4638 | Høy |
Vestland | Vik | 4639 | Høy |
Vestland | Sogndal | 4640 | Høy |
Vestland | Aurland | 4641 | Høy |
Vestland | Lærdal | 4642 | Høy |
Vestland | Årdal | 4643 | Høy |
Vestland | Luster | 4644 | Høy |
Vestland | Askvoll | 4645 | Høy |
Vestland | Fjaler | 4646 | Lav |
Vestland | Sunnfjord | 4647 | Høy |
Vestland | Bremanger | 4648 | Høy |
Vestland | Stad | 4649 | Høy |
Vestland | Gloppen | 4650 | Høy |
Vestland | Stryn | 4651 | Høy |
Trøndelag | Trondheim | 5001 | Høy |
Trøndelag | Steinkjer | 5006 | Høy |
Trøndelag | Namsos | 5007 | Høy |
Trøndelag | Frøya | 5014 | Lav |
Trøndelag | Osen | 5020 | Lav |
Trøndelag | Oppdal | 5021 | Høy |
Trøndelag | Rennebu | 5022 | Lav |
Trøndelag | Røros | 5025 | Høy |
Trøndelag | Holtålen | 5026 | Høy |
Trøndelag | Midtre Gauldal | 5027 | Høy |
Trøndelag | Melhus | 5028 | Høy |
Trøndelag | Skaun | 5029 | Høy |
Trøndelag | Malvik | 5031 | Høy |
Trøndelag | Selbu | 5032 | Høy |
Trøndelag | Tydal | 5033 | Høy |
Trøndelag | Meråker | 5034 | Lav |
Trøndelag | Stjørdal | 5035 | Høy |
Trøndelag | Frosta | 5036 | Høy |
Trøndelag | Levanger | 5037 | Høy |
Trøndelag | Verdal | 5038 | Høy |
Trøndelag | Snåsa | 5041 | Høy |
Trøndelag | Lierne | 5042 | Høy |
Trøndelag | Røyrvik | 5043 | Lav |
Trøndelag | Namsskogan | 5044 | Lav |
Trøndelag | Grong | 5045 | Høy |
Trøndelag | Høylandet | 5046 | Høy |
Trøndelag | Overhalla | 5047 | Høy |
Trøndelag | Flatanger | 5049 | Høy |
Trøndelag | Leka | 5052 | Lav |
Trøndelag | Inderøy | 5053 | Høy |
Trøndelag | Indre Fosen | 5054 | Høy |
Trøndelag | Heim | 5055 | Høy |
Trøndelag | Hitra | 5056 | Lav |
Trøndelag | Ørland | 5057 | Lav |
Trøndelag | Åfjord | 5058 | Lav |
Trøndelag | Orkland | 5059 | Høy |
Trøndelag | Nærøysund | 5060 | Lav |
Trøndelag | Rindal | 5061 | Høy |
Troms | Tromsø | 5501 | Høy |
Troms | Harstad | 5503 | Høy |
Troms | Kvæfjord | 5510 | Lav |
Troms | Tjeldsund | 5512 | Lav |
Troms | Ibestad | 5514 | Lav |
Troms | Gratangen | 5516 | Lav |
Troms | Lavangen | 5518 | Lav |
Troms | Bardu | 5520 | Høy |
Troms | Salangen | 5522 | Høy |
Troms | Målselv | 5524 | Høy |
Troms | Sørreisa | 5526 | Høy |
Troms | Dyrøy | 5528 | Lav |
Troms | Senja | 5530 | Lav |
Troms | Balsfjord | 5532 | Lav |
Troms | Karlsøy | 5534 | Lav |
Troms | Lyngen | 5536 | Lav |
Troms | Storfjord | 5538 | Lav |
Troms | Kåfjord | 5540 | Lav |
Troms | Skjervøy | 5542 | Lav |
Troms | Nordreisa | 5544 | Lav |
Troms | Kvænangen | 5546 | Lav |
Finnmark | Alta | 5601 | Lav |
Finnmark | Hammerfest | 5603 | Lav |
Finnmark | Sør-Varanger | 5605 | Høy |
Finnmark | Vadsø | 5607 | Høy |
Finnmark | Karasjok | 5610 | Lav |
Finnmark | Kautokeino | 5612 | Lav |
Finnmark | Loppa | 5614 | Lav |
Finnmark | Hasvik | 5616 | Lav |
Finnmark | Måsøy | 5618 | Lav |
Finnmark | Nordkapp | 5620 | Lav |
Finnmark | Porsanger | 5622 | Lav |
Finnmark | Lebesby | 5624 | Lav |
Finnmark | Gamvik | 5626 | Lav |
Finnmark | Tana | 5628 | Lav |
Finnmark | Berlevåg | 5630 | Lav |
Finnmark | Båtsfjord | 5632 | Lav |
Finnmark | Vardø | 5634 | Lav |
Finnmark | Nesseby | 5636 | Lav |
Sentralitet
Indikatoren «sentralitet» skal ta høyde og kompensere for at stor avstand til spesialisthelsetjeneste og legevakt kan gi større arbeidsbyrde på den enkelte fastlege i distriktet. Fastleger i distriktene kan måtte utføre flere oppgaver på fastlegekontoret.
SSBs sentralitetsindeks er brukt som grunnlag. Innbyggere bosatt i kommuner med sentralitetsindeks 5 og 6 utløser økt basistilskudd.
Oversikten under viser om kommunen er i kategori sentral eller usentral, det er da innbyggere bosatt i kommuner som står som "usentral" som utløser tillegg for indikatoren "sentralitet". Vi legger til grunn sentralitetsindeks for kommunene for 2024:
Som alternativ til tabellen under kan du se tilsvarende informasjon i denne Excel-oversikten.
Fylke | Kommune | Kommunenummer | Sentralitet |
Oslo | Oslo | 0301 | Sentralt |
Rogaland | Eigersund | 1101 | Sentralt |
Rogaland | Stavanger | 1103 | Sentralt |
Rogaland | Haugesund | 1106 | Sentralt |
Rogaland | Sandnes | 1108 | Sentralt |
Rogaland | Sokndal | 1111 | Usentralt |
Rogaland | Lund | 1112 | Usentralt |
Rogaland | Bjerkreim | 1114 | Sentralt |
Rogaland | Hå | 1119 | Sentralt |
Rogaland | Klepp | 1120 | Sentralt |
Rogaland | Time | 1121 | Sentralt |
Rogaland | Gjesdal | 1122 | Sentralt |
Rogaland | Sola | 1124 | Sentralt |
Rogaland | Randaberg | 1127 | Sentralt |
Rogaland | Strand | 1130 | Sentralt |
Rogaland | Hjelmeland | 1133 | Usentralt |
Rogaland | Suldal | 1134 | Usentralt |
Rogaland | Sauda | 1135 | Usentralt |
Rogaland | Kvitsøy | 1144 | Usentralt |
Rogaland | Bokn | 1145 | Usentralt |
Rogaland | Tysvær | 1146 | Sentralt |
Rogaland | Karmøy | 1149 | Sentralt |
Rogaland | Utsira | 1151 | Usentralt |
Rogaland | Vindafjord | 1160 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 1505 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Molde | 1506 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Ålesund | 1508 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Vanylven | 1511 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sande | 1514 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Herøy | 1515 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Ulstein | 1516 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Hareid | 1517 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Ørsta | 1520 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Stranda | 1525 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 1528 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Sula | 1531 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Giske | 1532 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Vestnes | 1535 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Rauma | 1539 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Aukra | 1547 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Averøy | 1554 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 1557 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 1560 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Sunndal | 1563 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Surnadal | 1566 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Smøla | 1573 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Aure | 1576 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Volda | 1577 | Sentralt |
Møre og Romsdal | Fjord | 1578 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 1579 | Usentralt |
Møre og Romsdal | Haram | 1580 | Usentralt |
Nordland | Bodø | 1804 | Sentralt |
Nordland | Narvik | 1806 | Sentralt |
Nordland | Bindal | 1811 | Usentralt |
Nordland | Sømna | 1812 | Usentralt |
Nordland | Brønnøy | 1813 | Usentralt |
Nordland | Vega | 1815 | Usentralt |
Nordland | Vevelstad | 1816 | Usentralt |
Nordland | Herøy | 1818 | Usentralt |
Nordland | Alstahaug | 1820 | Usentralt |
Nordland | Leirfjord | 1822 | Usentralt |
Nordland | Vefsn | 1824 | Sentralt |
Nordland | Grane | 1825 | Usentralt |
Nordland | Hattfjelldal | 1826 | Usentralt |
Nordland | Dønna | 1827 | Usentralt |
Nordland | Nesna | 1828 | Usentralt |
Nordland | Hemnes | 1832 | Usentralt |
Nordland | Rana | 1833 | Sentralt |
Nordland | Lurøy | 1834 | Usentralt |
Nordland | Træna | 1835 | Usentralt |
Nordland | Rødøy | 1836 | Usentralt |
Nordland | Meløy | 1837 | Usentralt |
Nordland | Gildeskål | 1838 | Usentralt |
Nordland | Beiarn | 1839 | Usentralt |
Nordland | Saltdal | 1840 | Usentralt |
Nordland | Fauske | 1841 | Sentralt |
Nordland | Sørfold | 1845 | Usentralt |
Nordland | Steigen | 1848 | Usentralt |
Nordland | Lødingen | 1851 | Usentralt |
Nordland | Evenes | 1853 | Usentralt |
Nordland | Røst | 1856 | Usentralt |
Nordland | Værøy | 1857 | Usentralt |
Nordland | Flakstad | 1859 | Usentralt |
Nordland | Vestvågøy | 1860 | Usentralt |
Nordland | Vågan | 1865 | Usentralt |
Nordland | Hadsel | 1866 | Usentralt |
Nordland | Bø | 1867 | Usentralt |
Nordland | Øksnes | 1868 | Usentralt |
Nordland | Sortland | 1870 | Sentralt |
Nordland | Andøy | 1871 | Usentralt |
Nordland | Moskenes | 1874 | Usentralt |
Nordland | Hamarøy | 1875 | Usentralt |
Østfold | Halden | 3101 | Sentralt |
Østfold | Moss | 3103 | Sentralt |
Østfold | Sarpsborg | 3105 | Sentralt |
Østfold | Fredrikstad | 3107 | Sentralt |
Østfold | Hvaler | 3110 | Sentralt |
Østfold | Råde | 3112 | Sentralt |
Østfold | Våler | 3114 | Sentralt |
Østfold | Skiptvet | 3116 | Sentralt |
Østfold | Indre Østfold | 3118 | Sentralt |
Østfold | Rakkestad | 3120 | Sentralt |
Østfold | Marker | 3122 | Sentralt |
Østfold | Aremark | 3124 | Usentralt |
Akershus | Bærum | 3201 | Sentralt |
Akershus | Asker | 3203 | Sentralt |
Akershus | Lillestrøm | 3205 | Sentralt |
Akershus | Nordre Follo | 3207 | Sentralt |
Akershus | Ullensaker | 3209 | Sentralt |
Akershus | Nesodden | 3212 | Sentralt |
Akershus | Frogn | 3214 | Sentralt |
Akershus | Vestby | 3216 | Sentralt |
Akershus | Ås | 3218 | Sentralt |
Akershus | Enebakk | 3220 | Sentralt |
Akershus | Lørenskog | 3222 | Sentralt |
Akershus | Rælingen | 3224 | Sentralt |
Akershus | Aurskog-Høland | 3226 | Sentralt |
Akershus | Nes | 3228 | Sentralt |
Akershus | Gjerdrum | 3230 | Sentralt |
Akershus | Nittedal | 3232 | Sentralt |
Akershus | Lunner | 3234 | Sentralt |
Akershus | Jevnaker | 3236 | Sentralt |
Akershus | Nannestad | 3238 | Sentralt |
Akershus | Eidsvoll | 3240 | Sentralt |
Akershus | Hurdal | 3242 | Sentralt |
Buskerud | Drammen | 3301 | Sentralt |
Buskerud | Kongsberg | 3303 | Sentralt |
Buskerud | Ringerike | 3305 | Sentralt |
Buskerud | Hole | 3310 | Sentralt |
Buskerud | Lier | 3312 | Sentralt |
Buskerud | Øvre Eiker | 3314 | Sentralt |
Buskerud | Modum | 3316 | Sentralt |
Buskerud | Krødsherad | 3318 | Usentralt |
Buskerud | Flå | 3320 | Usentralt |
Buskerud | Nesbyen | 3322 | Usentralt |
Buskerud | Gol | 3324 | Sentralt |
Buskerud | Hemsedal | 3326 | Usentralt |
Buskerud | Ål | 3328 | Usentralt |
Buskerud | Hol | 3330 | Usentralt |
Buskerud | Sigdal | 3332 | Usentralt |
Buskerud | Flesberg | 3334 | Sentralt |
Buskerud | Rollag | 3336 | Usentralt |
